Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
3 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
5 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
9 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
10 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 89 | 0 | 0 | 89 | ||||
23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 25 | 2 | 27 | ||||||
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | ||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 | ||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 25 | 25 | |||||||
8 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | ||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 25 | 0 | 1 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 0 | 25 | 0 | 2 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 25 | 0 | 0 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 25 | 0 | 10 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 25 | ||||
8 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 1 | 1 | 0 | 8 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | 0 | 11 |
23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 1 | 1 | 1 | 22 |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 2 | 1 | 13 |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 8 | 0 | 0 | |
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 4 | 0 | 10 |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
3 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | |
7 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | |
8 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
9 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | среднее профессиональное | очная | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |