Образование
Аккредитация
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
3 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
4 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
5 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
6 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
7 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
8 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
|
9 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 2 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Отсутствует | Отсутствует |
Используется Отсутствует
|
|
10 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 3 года 10 месяцев | 15.03.2025 | русский | Перейти | Перейти |
Используется Отсутствует
|
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
---|---|---|---|---|
Отсутствует |
Информация об общественной аккредитации образовательной организации
Номер | Наименование аккредитующей организации | Срок действия общественной аккредитации |
---|---|---|
Отсутствует |
Численность обучающихся
Информация о численности обучающихся
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Из них численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 33 | 2 | 35 | ||||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 18 | 18 | ||||||||
2 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 187 | 2 | 189 | ||||||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 170 | 9 | 179 | ||||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 17 | 17 | ||||||||
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 57 | 57 | |||||||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 91 | 8 | 99 | ||||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 23 | 23 | ||||||||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 346 | 26 | 372 | ||||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 68 | 68 | ||||||||
7 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 44 | 3 | 47 | ||||||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 6 | 6 | ||||||||
8 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | 27 | 1 | 28 |
Информация о результатах приема
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Сведения о численности обучающихся за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Сведения о численности обучающихся за счёт местных бюджетов | Сведения о численности обучающихся за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | ||||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 0 | |||||
2 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 75 | 1 | |||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 75 | 7 | |||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 4 | |||||
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 3 | |||||
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 25 | 1 | |||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 25 | ||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 9 | |||||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 1 | |||||
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 100 | 17 | |||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 11 | |||||
23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 11 | |||||
7 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 25 | 1 | |||
43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 1 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 2 | 8 | ||
2 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | 1 | 8 | ||
3 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 1 | 1 | 8 | |
23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная /заочная | 1 | ||||
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | 2 | |||
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 1 | 3 | ||
23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | 1 | ||||
6 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 0 | 0 | 1 | 2 |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | основное общее | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | 1 | 5 | 1 | 8 |
8 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | 2 | 1 |
Образовательная программа
Информация по образовательным программам
Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | основное общее | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
3 | 23.01.17 | Мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей | среднее профессиональное | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
4 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | среднее профессиональное | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
5 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, стрительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное | очная /заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
6 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | основное общее | очная /заочная | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
7 | 43.02.17 | Технология индустрии красоты | основное общее | очная | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | |
8 | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | среднее профессиональное | очная | Перейти | Перейти | Перейти | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Перейти | |
9 | 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | среднее профессиональное | очная | Отсутствует | Перейти | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |